各月の料金単価(ガス・大津市エリアのお客さま)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2026年1月分)
2026年1月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプランO
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2026年1月 | 2025年12月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 672.52 | 672.52 | 0.00 |
| 従量料金 | 165.05 | 166.12 | -1.07 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,039.84 | 1,039.84 | 0.00 |
| 従量料金 | 146.68 | 147.75 | -1.07 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,078.09 | 1,078.09 | 0.00 |
| 従量料金 | 145.92 | 146.99 | -1.07 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,182.54 | 1,182.54 | 0.00 |
| 従量料金 | 144.88 | 145.95 | -1.07 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 1,794.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 従量料金 | 141.81 | 142.88 | -1.07 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | ― | ― | ― |
| 従量料金 | 146.93 | 148.00 | -1.07 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年12月分の原料費調整単価は16.66円/㎥を適用しています。
- 2026年1月分の原料費調整単価は15.59円/㎥を適用しています。