各月の料金単価(ガス・大津市エリアのお客さま)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年12月分)
2025年12月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプランO
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年12月 | 2025年11月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 672.52 | 694.36 | -21.84 |
| 従量料金 | 166.12 | 166.92 | -0.80 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,039.84 | 1,073.04 | -33.20 |
| 従量料金 | 147.75 | 148.55 | -0.80 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,078.09 | 1,112.47 | -34.38 |
| 従量料金 | 146.99 | 147.79 | -0.80 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,182.54 | 1,220.15 | -37.61 |
| 従量料金 | 145.95 | 146.75 | -0.80 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 1,794.00 | 1,850.52 | -56.52 |
| 従量料金 | 142.88 | 143.68 | -0.80 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | ― | ― | ― |
| 従量料金 | 148.00 | 148.80 | -0.80 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年11月分の原料費調整単価は17.46円/㎥を適用しています。
- 2025年12月分の原料費調整単価は16.66円/㎥を適用しています。
- 電気セット割引の廃止に伴い、2025年12月分料金から基本料金および従量料金(原料費調整単価を除く)を3%相当見直し(値下げ)いたします。