各月の料金単価(ガス・大津市エリアのお客さま)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年11月分)
2025年11月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプランO
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年11月 | 2025年10月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 694.36 | 694.36 | 0.00 |
| 従量料金 | 171.55 | 164.17 (172.17) |
7.38 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,073.04 | 1,073.04 | 0.00 |
| 従量料金 | 152.61 | 145.23 (153.23) |
7.38 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,112.47 | 1,112.47 | 0.00 |
| 従量料金 | 151.83 | 144.45 (152.45) |
7.38 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,220.15 | 1,220.15 | 0.00 |
| 従量料金 | 150.75 | 143.37 (151.37) |
7.38 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 1,850.52 | 1,850.52 | 0.00 |
| 従量料金 | 147.59 | 140.21 (148.21) |
7.38 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | ― | ― | ― |
| 従量料金 | 152.87 | 145.49 (153.49) |
7.38 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年10月分の原料費調整単価は10.08円/㎥を適用しています。
- 2025年11月分の原料費調整単価は17.46円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年10月分は1㎥あたり8.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。