各月の料金単価(ガス・大津市エリアのお客さま)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年12月分)
2019年12月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプランO
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年12月 | 2019年11月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 694.36 | 694.36 | 0.00 |
従量料金 | 143.93 | 144.02 | -0.09 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,073.04 | 1,073.04 | 0.00 |
従量料金 | 124.99 | 125.08 | -0.09 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,112.47 | 1,112.47 | 0.00 |
従量料金 | 124.21 | 124.30 | -0.09 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,220.15 | 1,220.15 | 0.00 |
従量料金 | 123.13 | 123.22 | -0.09 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 1,850.52 | 1,850.52 | 0.00 |
従量料金 | 119.97 | 120.06 | -0.09 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | ― | ― | ― |
従量料金 | 125.25 | 125.34 | -0.09 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲10.07円/㎥を適用しています。
- 2019年12月分の原料費調整単価は▲10.16円/㎥を適用しています。