各月の料金単価(ガス・大津市エリアのお客さま)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年10月分)
2019年10月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプランO
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年10月 | 2019年9月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 694.36 | ― | ― |
従量料金 | 143.57 | ― | ― | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,073.04 | ― | ― |
従量料金 | 124.63 | ― | ― | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,112.47 | ― | ― |
従量料金 | 123.85 | ― | ― | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,220.15 | ― | ― |
従量料金 | 122.77 | ― | ― | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 1,850.52 | ― | ― |
従量料金 | 119.61 | ― | ― | ||
F料金 | 350㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | ― | ― | ― |
従量料金 | 124.89 | ― | ― |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年10月分の原料費調整単価は▲10.52円/㎥を適用しています。