各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2026年1月分)
2026年1月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2026年1月 | 2025年12月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 735.13 | 735.13 | 0.00 |
| 従量料金 | 170.83 | 171.82 | -0.99 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,223.46 | 1,223.46 | 0.00 |
| 従量料金 | 146.48 | 147.47 | -0.99 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,227.82 | 1,227.82 | 0.00 |
| 従量料金 | 146.35 | 147.34 | -0.99 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,631.90 | 1,631.90 | 0.00 |
| 従量料金 | 142.28 | 143.27 | -0.99 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,951.03 | 2,951.03 | 0.00 |
| 従量料金 | 135.67 | 136.66 | -0.99 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,251.86 | 3,251.86 | 0.00 |
| 従量料金 | 134.79 | 135.78 | -0.99 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,165.95 | 6,165.95 | 0.00 |
| 従量料金 | 128.94 | 129.93 | -0.99 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,472.23 | 6,472.23 | 0.00 |
| 従量料金 | 128.64 | 129.63 | -0.99 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 2026年1月分の原料費調整単価は16.83円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2026年1月 | 2025年12月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,072.18 | 2,072.18 | 0.00 |
| 流量基本料金 | 796.04 | 796.04 | 0.00 |
| 従量料金 | 101.24 | 102.23 | -0.99 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 2026年1月分の原料費調整単価は16.83円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2026年1月 | 2025年12月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 19,795.04 | 19,795.04 | 0.00 |
| 流量基本料金 | 1,088.27 | 1,088.27 | 0.00 |
| 従量料金 | 87.42 | 88.41 | -0.99 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 2026年1月分の原料費調整単価は16.83円/㎥を適用しています。