各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年12月分)
2025年12月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年12月 | 2025年11月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 735.13 | 758.90 | -23.77 |
| 従量料金 | 171.82 | 172.71 | -0.89 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,223.46 | 1,262.33 | -38.87 |
| 従量料金 | 147.47 | 148.36 | -0.89 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,227.82 | 1,266.83 | -39.01 |
| 従量料金 | 147.34 | 148.23 | -0.89 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,631.90 | 1,683.41 | -51.51 |
| 従量料金 | 143.27 | 144.16 | -0.89 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,951.03 | 3,043.33 | -92.30 |
| 従量料金 | 136.66 | 137.55 | -0.89 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,251.86 | 3,353.47 | -101.61 |
| 従量料金 | 135.78 | 136.67 | -0.89 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,165.95 | 6,357.69 | -191.74 |
| 従量料金 | 129.93 | 130.82 | -0.89 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,472.23 | 6,673.44 | -201.21 |
| 従量料金 | 129.63 | 130.52 | -0.89 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 電気セット割引の廃止に伴い、2025年12月分料金から基本料金および従量料金(原料費調整単価を除く)を3%相当見直し(値下げ)いたします。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2025年12月 | 2025年11月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,072.18 | 2,137.30 | -65.12 |
| 流量基本料金 | 796.04 | 821.70 | -25.66 |
| 従量料金 | 102.23 | 103.12 | -0.89 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 電気セット割引の廃止に伴い、2025年12月分料金から基本料金および従量料金(原料費調整単価を除く)を3%相当見直し(値下げ)いたします。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2025年12月 | 2025年11月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 19,795.04 | 20,408.29 | -613.25 |
| 流量基本料金 | 1,088.27 | 1,122.96 | -34.69 |
| 従量料金 | 88.41 | 89.30 | -0.89 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 2025年12月分の原料費調整単価は17.82円/㎥を適用しています。
- 電気セット割引の廃止に伴い、2025年12月分料金から基本料金および従量料金(原料費調整単価を除く)を3%相当見直し(値下げ)いたします。