各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年11月分)
2025年11月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年11月 | 2025年10月 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
| 従量料金 | 177.48 | 170.10 (178.10) |
7.38 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
| 従量料金 | 152.37 | 144.99 (152.99) |
7.38 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
| 従量料金 | 152.24 | 144.86 (152.86) |
7.38 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
| 従量料金 | 148.05 | 140.67 (148.67) |
7.38 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
| 従量料金 | 141.23 | 133.85 (141.85) |
7.38 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
| 従量料金 | 140.32 | 132.94 (140.94) |
7.38 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
| 従量料金 | 134.29 | 126.91 (134.91) |
7.38 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
| 従量料金 | 133.98 | 126.60 (134.60) |
7.38 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年10月分の原料費調整単価は11.33円/㎥を適用しています。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年10月分は1㎥あたり8.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2025年11月 | 2025年10月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
| 流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
| 従量料金 | 105.74 | 98.36 (106.36) |
7.38 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年10月分の原料費調整単価は11.33円/㎥を適用しています。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年10月分は1㎥あたり8.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2025年11月 | 2025年10月 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
| 流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
| 従量料金 | 91.49 | 84.11 (92.11) |
7.38 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年10月分の原料費調整単価は11.33円/㎥を適用しています。
- 2025年11月分の原料費調整単価は18.71円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年10月分は1㎥あたり8.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。