各月の料金単価一覧(ガス)
- 当社は国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年8月分および2025年10月分の都市ガス料金については原料費調整単価から1㎥あたり8.00円、2025年9月分の都市ガス料金については原料費調整単価から1㎥あたり10.00円を差し引く形で値引きを実施いたします。
- 下表の()内の数値は、国の「電気・ガス料金支援」による値引き単価差し引き前の原料費調整単価となります。
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年9月分)
2025年9月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年9月 | 2025年8月 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 | 
| 従量料金 | 169.35 (179.35) | 173.13 (181.13) | -3.78 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 144.24 (154.24) | 148.02 (156.02) | -3.78 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 | 
| 従量料金 | 144.11 (154.11) | 147.89 (155.89) | -3.78 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 | 
| 従量料金 | 139.92 (149.92) | 143.70 (151.70) | -3.78 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 133.10 (143.10) | 136.88 (144.88) | -3.78 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 | 
| 従量料金 | 132.19 (142.19) | 135.97 (143.97) | -3.78 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 | 
| 従量料金 | 126.16 (136.16) | 129.94 (137.94) | -3.78 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 | 
| 従量料金 | 125.85 (135.85) | 129.63 (137.63) | -3.78 | 
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
 上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年8月分の原料費調整単価は14.36円/㎥を適用しています。
- 2025年9月分の原料費調整単価は10.58円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2025年9月 | 2025年8月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 | 
| 従量料金 | 97.61 (107.61) | 101.39 (109.39) | -3.78 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年8月分の原料費調整単価は14.36円/㎥を適用しています。
- 2025年9月分の原料費調整単価は10.58円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2025年9月 | 2025年8月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 | 
| 従量料金 | 83.36 (93.36) | 87.14 (95.14) | -3.78 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年8月分の原料費調整単価は14.36円/㎥を適用しています。
- 2025年9月分の原料費調整単価は10.58円/㎥を適用しています。