各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2025年5月分)
2025年5月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2025年5月 | 2025年4月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
従量料金 | 188.08 | 183.44 (188.44) |
4.64 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
従量料金 | 162.97 | 158.33 (163.33) |
4.64 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
従量料金 | 162.84 | 158.20 (163.20) |
4.64 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
従量料金 | 158.65 | 154.01 (159.01) |
4.64 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
従量料金 | 151.83 | 147.19 (152.19) |
4.64 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
従量料金 | 150.92 | 146.28 (151.28) |
4.64 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
従量料金 | 144.89 | 140.25 (145.25) |
4.64 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
従量料金 | 144.58 | 139.94 (144.94) |
4.64 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年4月分の原料費調整単価は24.67/㎥を適用しています。
- 2025年5月分の原料費調整単価は29.31円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年4月分は1㎥あたり5.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
料金区分 | 2025年5月 | 2025年4月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
従量料金 | 116.34 | 111.70 (116.70) |
4.64 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年4月分の原料費調整単価は24.67円/㎥を適用しています。
- 2025年5月分の原料費調整単価は29.31円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年4月分は1㎥あたり5.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。
なっトクプランL
料金区分 | 2025年5月 | 2025年4月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
従量料金 | 102.09 | 97.45 (102.45) |
4.64 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2025年4月分の原料費調整単価は24.67円/㎥を適用しています。
- 2025年5月分の原料費調整単価は29.31円/㎥を適用しています。
- 国による「電気・ガス料金支援」にもとづき、2025年4月分は1㎥あたり5.00円を値引きしています。
上表の()内の数値は、値引き前の原料費調整単価となります。