各月の料金単価一覧(ガス)
- 当社は国による「電気・ガス価格激変緩和対策事業」にもとづき、2023年10月分の都市ガス料金について、原料費調整単価から1㎥あたり15円を差し引く形で値引きを実施いたします。(2024年6月分の都市ガス料金の値引き単価は1㎥あたり7円50銭となります。)
- 下表の()内の数値は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による料金値引き前の原料費調整単価となります。
原料費調整制度に基づくガス料金について(2024年6月分)
2024年6月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2024年6月 | 2024年5月 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 | 
| 従量料金 | 182.45 (189.95) | 176.29 (191.29) | 6.16 -1.34 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 157.34 (164.84) | 151.18 (166.18) | 6.16 -1.34 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 | 
| 従量料金 | 157.21 (164.71) | 151.05 (166.05) | 6.16 -1.34 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 | 
| 従量料金 | 153.02 (160.52) | 146.86 (161.86) | 6.16 -1.34 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 146.20 (153.70) | 140.04 (155.04) | 6.16 -1.34 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 | 
| 従量料金 | 145.29 (152.79) | 139.13 (154.13) | 6.16 -1.34 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 | 
| 従量料金 | 139.26 (146.76) | 133.10 (148.10) | 6.16 -1.34 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 | 
| 従量料金 | 138.95 (146.45) | 132.79 (147.79) | 6.16 -1.34 | 
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
 上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2024年5月分の原料費調整単価は17.52円/㎥を適用しています。
- 2024年6月分の原料費調整単価は23.68円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2024年6月 | 2024年5月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 | 
| 従量料金 | 110.71 (118.21) | 104.55 (119.55) | 6.16 -1.34 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2024年5月分の原料費調整単価は17.52円/㎥を適用しています。
- 2024年6月分の原料費調整単価は23.68円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2024年6月 | 2024年5月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 | 
| 従量料金 | 96.46 (103.96) | 90.30 (105.30) | 6.16 -1.34 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2024年5月分の原料費調整単価は17.52円/㎥を適用しています。
- 2024年6月分の原料費調整単価は23.68円/㎥を適用しています。