各月の料金単価一覧(ガス)
- 当社は国による「電気・ガス価格激変緩和対策事業」にもとづき、2023年2月分から2023年9月分の都市ガス料金については原料費調整単価から1㎥あたり30円、2023年10月分の都市ガス料金については原料費調整単価から1㎥あたり15円を差し引く形で値引きを実施いたします。
- 下表の()内の数値は、国の「負担緩和策」による料金値引き前の原料費調整単価となります。
原料費調整制度に基づくガス料金について(2023年4月分)
2023年4月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
| 料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2023年4月 | 2023年3月 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 | 
| 従量料金 | 188.02 (218.02) | 195.95 (225.95) | -7.93 | ||
| B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 162.91 (192.91) | 170.84 (200.84) | -7.93 | ||
| C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 | 
| 従量料金 | 162.78 (192.78) | 170.71 (200.71) | -7.93 | ||
| D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 | 
| 従量料金 | 158.59 (188.59) | 166.52 (196.52) | -7.93 | ||
| E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 | 
| 従量料金 | 151.77 (181.77) | 159.70 (189.70) | -7.93 | ||
| F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 | 
| 従量料金 | 150.86 (180.86) | 158.79 (188.79) | -7.93 | ||
| G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 | 
| 従量料金 | 144.83 (174.83) | 152.76 (182.76) | -7.93 | ||
| H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 | 
| 従量料金 | 144.52 (174.52) | 152.45 (182.45) | -7.93 | 
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
 上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2023年3月分の原料費調整単価は37.18円/㎥を適用しています。
- 2023年4月分の原料費調整単価は29.25円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
| 料金区分 | 2023年4月 | 2023年3月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 | 
| 従量料金 | 116.28 (146.28) | 124.21 (154.21) | -7.93 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2023年3月分の原料費調整単価は37.18円/㎥を適用しています。
- 2023年4月分の原料費調整単価は29.25円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
| 料金区分 | 2023年4月 | 2023年3月 | 差 | 
|---|---|---|---|
| 定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 | 
| 流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 | 
| 従量料金 | 102.03 (132.03) | 109.96 (139.96) | -7.93 | 
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
								上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2023年3月分の原料費調整単価は37.18円/㎥を適用しています。
- 2023年4月分の原料費調整単価は29.25円/㎥を適用しています。