各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2022年9月分)
2022年9月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2022年9月 | 2022年8月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
従量料金 | 193.16 | 188.79 | 4.37 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
従量料金 | 168.05 | 163.68 | 4.37 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
従量料金 | 167.92 | 163.55 | 4.37 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
従量料金 | 163.73 | 159.36 | 4.37 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
従量料金 | 156.91 | 152.54 | 4.37 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
従量料金 | 156.00 | 151.63 | 4.37 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
従量料金 | 149.97 | 145.60 | 4.37 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
従量料金 | 149.66 | 145.29 | 4.37 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年8月分の原料費調整単価は30.02円/㎥を適用しています。
- 2022年9月分の原料費調整単価は34.39円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
料金区分 | 2022年9月 | 2022年8月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
従量料金 | 121.42 | 117.05 | 4.37 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年8月分の原料費調整単価は30.02円/㎥を適用しています。
- 2022年9月分の原料費調整単価は34.39円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2022年9月 | 2022年8月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
従量料金 | 107.17 | 102.80 | 4.37 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年8月分の原料費調整単価は30.02円/㎥を適用しています。
- 2022年9月分の原料費調整単価は34.39円/㎥を適用しています。