各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2022年3月分)
2022年3月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2022年3月 | 2022年2月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
従量料金 | 174.18 | 166.87 | 7.31 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
従量料金 | 149.07 | 141.76 | 7.31 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
従量料金 | 148.94 | 141.63 | 7.31 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
従量料金 | 144.75 | 137.44 | 7.31 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
従量料金 | 137.93 | 130.62 | 7.31 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
従量料金 | 137.02 | 129.71 | 7.31 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
従量料金 | 130.99 | 123.68 | 7.31 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
従量料金 | 130.68 | 123.37 | 7.31 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年2月分の原料費調整単価は8.10円/㎥を適用しています。
- 2022年3月分の原料費調整単価は15.41円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
料金区分 | 2022年3月 | 2022年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
従量料金 | 102.44 | 95.13 | 7.31 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年2月分の原料費調整単価は8.10円/㎥を適用しています。
- 2022年3月分の原料費調整単価は15.41円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2022年3月 | 2022年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
従量料金 | 88.19 | 80.88 | 7.31 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2022年2月分の原料費調整単価は8.10円/㎥を適用しています。
- 2022年3月分の原料費調整単価は15.41円/㎥を適用しています。