各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2020年8月分)
2020年8月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2020年8月 | 2020年7月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
従量料金 | 148.34 | 148.79 | -0.45 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
従量料金 | 123.23 | 123.68 | -0.45 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
従量料金 | 123.10 | 123.55 | -0.45 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
従量料金 | 118.91 | 119.36 | -0.45 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
従量料金 | 112.09 | 112.54 | -0.45 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
従量料金 | 111.18 | 111.63 | -0.45 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
従量料金 | 105.15 | 105.60 | -0.45 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
従量料金 | 104.84 | 105.29 | -0.45 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2020年7月分の原料費調整単価は▲9.98円/㎥を適用しています。
- 2020年8月分の原料費調整単価は▲10.43円/㎥を適用しています。
「なっトクプラン」 料金早見表
なっトクプランM
料金区分 | 2020年8月 | 2020年7月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
従量料金 | 76.60 | 77.05 | -0.45 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2020年7月分の原料費調整単価は▲9.98円/㎥を適用しています。
- 2020年8月分の原料費調整単価は▲10.43円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2020年8月 | 2020年7月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
従量料金 | 62.35 | 62.80 | -0.45 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2020年7月分の原料費調整単価は▲9.98円/㎥を適用しています。
- 2020年8月分の原料費調整単価は▲10.43円/㎥を適用しています。