各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年12月分)
2019年12月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年12月 | 2019年11月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 758.90 | 0.00 |
従量料金 | 149.59 | 149.77 | -0.18 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,262.33 | 0.00 |
従量料金 | 124.48 | 124.66 | -0.18 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,266.83 | 0.00 |
従量料金 | 124.35 | 124.53 | -0.18 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,683.41 | 0.00 |
従量料金 | 120.16 | 120.34 | -0.18 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 3,043.33 | 0.00 |
従量料金 | 113.34 | 113.52 | -0.18 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,353.47 | 0.00 |
従量料金 | 112.43 | 112.61 | -0.18 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,357.69 | 0.00 |
従量料金 | 106.40 | 106.58 | -0.18 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,673.44 | 0.00 |
従量料金 | 106.09 | 106.27 | -0.18 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。
- 2019年12月分の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年12月 |
2019年11月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,137.30 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 821.70 | 0.00 |
従量料金 | 77.85 | 78.03 | -0.18 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。
- 2019年12月分の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年12月 |
2019年11月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,408.29 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,122.96 | 0.00 |
従量料金 | 63.60 | 63.78 | -0.18 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。
- 2019年12月分の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。