各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年11月分)
2019年11月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年11月 (A) |
2019年10月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (B) |
消費税率 10% (C) |
(A)ー(B) | (A)ー(C) | ||||
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 758.90 | 745.10 | 758.90 | 13.80 | 0.00 |
従量料金 | 149.77 | 146.86 | 149.59 | 2.91 | 0.18 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,262.33 | 1,239.38 | 1,262.33 | 22.95 | 0.00 |
従量料金 | 124.66 | 122.21 | 124.48 | 2.45 | 0.18 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,266.83 | 1,243.80 | 1,266.83 | 23.03 | 0.00 |
従量料金 | 124.35 | 122.08 | 124.35 | 2.45 | 0.18 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,683.41 | 1,652.80 | 1,683.41 | 30.61 | 0.00 |
従量料金 | 120.34 | 117.97 | 120.16 | 2.37 | 0.18 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,043.33 | 2,988.00 | 3,043.33 | 55.33 | 0.00 |
従量料金 | 113.52 | 111.27 | 113.34 | 2.25 | 0.18 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,353.47 | 3,292.50 | 3,353.47 | 60.97 | 0.00 |
従量料金 | 112.61 | 110.38 | 112.43 | 2.12 | 0.18 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,357.69 | 6,242.10 | 6,357.69 | 115.59 | 0.00 |
従量料金 | 106.58 | 104.46 | 106.40 | 2.12 | 0.18 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,673.44 | 6,552.10 | 6,673.44 | 121.34 | 0.00 |
従量料金 | 106.27 | 104.15 | 106.09 | 2.12 | 0.18 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年11月 (A) |
2019年10月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (B) |
消費税率 10% (C) |
(A)ー(B) | (A)ー(C) | ||
定額基本料金 | 2,137.30 | 2,098.44 | 2,137.30 | 38.86 | 0.00 |
流量基本料金 | 821.70 | 806.76 | 821.70 | 14.94 | 0.00 |
従量料金 | 78.03 | 76.43 | 77.85 | 1.60 | 0.18 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年11月 (A) |
2019年10月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (B) |
消費税率 10% (C) |
(A)ー(B) | (A)ー(C) | ||
定額基本料金 | 20,408.29 | 20,037.23 | 20,408.29 | 371.06 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,122.96 | 1,102.54 | 1,122.96 | 20.42 | 0.00 |
従量料金 | 63.78 | 62.44 | 63.60 | 1.34 | 0.18 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
- 2019年11月分の原料費調整単価は▲9.00円/㎥を適用しています。