各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年10月分)
2019年10月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年10月 | 2019年9月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (A) |
消費税率 10% (B) |
消費税率 8% (C) |
(A)ー(C) | (B)ー(C) | |||
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 758.90 | 745.10 | 0.00 | 13.80 |
従量料金 | 146.86 | 149.59 | 147.65 | -0.79 | 1.94 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,239.38 | 1,262.33 | 1,239.38 | 0.00 | 22.95 |
従量料金 | 122.21 | 124.48 | 123.00 | -0.79 | 1.48 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,243.80 | 1,266.83 | 1,243.80 | 0.00 | 23.03 |
従量料金 | 122.08 | 124.35 | 122.87 | -0.79 | 1.48 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,652.80 | 1,683.41 | 1,652.80 | 0.00 | 30.61 |
従量料金 | 117.97 | 120.16 | 118.76 | -0.79 | 1.40 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,988.00 | 3,043.33 | 2,988.00 | 0.00 | 55.33 |
従量料金 | 111.27 | 113.34 | 112.06 | -0.79 | 1.28 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,292.50 | 3,353.47 | 3,292.50 | 0.00 | 60.97 |
従量料金 | 110.38 | 112.43 | 111.17 | -0.79 | 1.26 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,242.10 | 6,357.69 | 6,242.10 | 0.00 | 115.59 |
従量料金 | 104.46 | 106.40 | 105.25 | -0.79 | 1.15 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,552.10 | 6,673.44 | 6,552.10 | 0.00 | 121.34 |
従量料金 | 104.15 | 106.09 | 104.94 | -0.79 | 1.15 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年10月 | 2019年9月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (A) |
消費税率 10% (B) |
消費税率 8% (C) |
(A)ー(C) | (B)ー(C) | |
定額基本料金 | 2,098.44 | 2,137.30 | 2,098.44 | 0.00 | 38.86 |
流量基本料金 | 806.76 | 821.70 | 806.76 | 0.00 | 14.94 |
従量料金 | 76.43 | 77.85 | 77.22 | -0.79 | 0.63 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年10月 | 2019年9月 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費税率 8% (A) |
消費税率 10% (B) |
消費税率 8% (C) |
(A)ー(C) | (B)ー(C) | |
定額基本料金 | 20,037.23 | 20,408.29 | 20,037.23 | 0.00 | 371.06 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,122.96 | 1,102.54 | 0.00 | 20.42 |
従量料金 | 62.44 | 63.60 | 63.23 | -0.79 | 0.37 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率8%の原料費調整単価は▲9.02円/㎥を適用しています。
- 2019年10月分の消費税率10%の原料費調整単価は▲9.18円/㎥を適用しています。