各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年9月分)
2019年9月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年9月 | 2019年8月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 147.65 | 150.28 | -2.63 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,239.38 | 1,239.38 | 0.00 |
従量料金 | 123.00 | 125.63 | -2.63 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,243.80 | 1,243.80 | 0.00 |
従量料金 | 122.87 | 125.50 | -2.63 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,652.80 | 1,652.80 | 0.00 |
従量料金 | 118.76 | 121.39 | -2.63 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 |
従量料金 | 112.06 | 114.69 | -2.63 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,292.50 | 3,292.50 | 0.00 |
従量料金 | 111.17 | 113.80 | -2.63 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,242.10 | 6,242.10 | 0.00 |
従量料金 | 105.25 | 107.88 | -2.63 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,552.10 | 6,552.10 | 0.00 |
従量料金 | 104.94 | 107.57 | -2.63 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年8月分の原料費調整単価は▲5.60円/㎥を適用しています。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年9月 | 2019年8月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,098.44 | 2,098.44 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 77.22 | 79.85 | -2.63 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年8月分の原料費調整単価は▲5.60円/㎥を適用しています。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年9月 | 2019年8月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,037.23 | 20,037.23 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 63.23 | 65.86 | -2.63 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年8月分の原料費調整単価は▲5.60円/㎥を適用しています。
- 2019年9月分の原料費調整単価は▲8.23円/㎥を適用しています。