各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年7月分)
2019年7月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年7月 | 2019年6月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 152.64 | 154.39 | -1.75 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,239.38 | 1,239.38 | 0.00 |
従量料金 | 127.99 | 129.74 | -1.75 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,243.80 | 1,243.80 | 0.00 |
従量料金 | 127.86 | 129.61 | -1.75 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,652.80 | 1,652.80 | 0.00 |
従量料金 | 123.75 | 125.50 | -1.75 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 |
従量料金 | 117.05 | 118.80 | -1.75 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,292.50 | 3,292.50 | 0.00 |
従量料金 | 116.16 | 117.91 | -1.75 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,242.10 | 6,242.10 | 0.00 |
従量料金 | 110.24 | 111.99 | -1.75 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,552.10 | 6,552.10 | 0.00 |
従量料金 | 109.93 | 111.68 | -1.75 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年6月分の原料費調整単価は▲1.49円/㎥を適用しています。
- 2019年7月分の原料費調整単価は▲3.24円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年7月 | 2019年6月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,098.44 | 2,098.44 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 82.21 | 83.96 | -1.75 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年6月分の原料費調整単価は▲1.49円/㎥を適用しています。
- 2019年7月分の原料費調整単価は▲3.24円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年7月 | 2019年6月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,037.23 | 20,037.23 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 68.22 | 69.97 | -1.75 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年6月分の原料費調整単価は▲1.49円/㎥を適用しています。
- 2019年7月分の原料費調整単価は▲3.24円/㎥を適用しています。