各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年5月分)
2019年5月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年5月 | 2019年4月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 155.70 | 156.22 | -0.52 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,239.38 | 1,239.38 | 0.00 |
従量料金 | 131.05 | 131.57 | -0.52 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,243.80 | 1,243.80 | 0.00 |
従量料金 | 130.92 | 131.44 | -0.52 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,652.80 | 1,652.80 | 0.00 |
従量料金 | 126.81 | 127.33 | -0.52 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 |
従量料金 | 120.11 | 120.63 | -0.52 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,292.50 | 3,292.50 | 0.00 |
従量料金 | 119.22 | 119.74 | -0.52 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,242.10 | 6,242.10 | 0.00 |
従量料金 | 113.30 | 113.82 | -0.52 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,552.10 | 6,552.10 | 0.00 |
従量料金 | 112.99 | 113.51 | -0.52 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 2019年5月分の原料費調整単価は▲0.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年5月 | 2019年4月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,098.44 | 2,098.44 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 85.27 | 85.79 | -0.52 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 2019年5月分の原料費調整単価は▲0.18円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年5月 | 2019年4月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,037.23 | 20,037.23 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 71.28 | 71.80 | -0.52 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 2019年5月分の原料費調整単価は▲0.18円/㎥を適用しています。