各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年4月分)
2019年4月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年4月 | 2019年3月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 156.22 | 157.56 | -1.34 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,239.38 | 1,243.70 | -4.32 |
従量料金 | 131.57 | 132.63 | -1.06 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,243.80 | 1,249.20 | -5.40 |
従量料金 | 131.44 | 132.52 | -1.08 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,652.80 | 1,658.20 | -5.40 |
従量料金 | 127.33 | 128.43 | -1.10 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 2,988.00 | 3,004.20 | -16.20 |
従量料金 | 120.63 | 121.70 | -1.07 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,292.50 | 3,308.70 | -16.20 |
従量料金 | 119.74 | 120.83 | -1.09 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,242.10 | 6,263.70 | -21.60 |
従量料金 | 113.82 | 114.92 | -1.10 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,552.10 | 6,573.70 | -21.60 |
従量料金 | 113.51 | 114.61 | -1.10 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2017年12月1日実施のなっトクプラン料金表に基づく2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。
- 2019年4月1日実施のなっトクプラン料金表に基づく2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 差額には2019年4月1日実施の料金見直しに伴う影響額を含みます。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年4月 | 2019年3月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,098.44 | 2,099.52 | -1.08 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 85.79 | 87.11 | -1.32 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2017年12月1日実施のなっトクプランM料金表に基づく2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。
- 2019年4月1日実施のなっトクプランM料金表に基づく2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 差額には2019年4月1日実施の料金見直しに伴う影響額を含みます。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年4月 | 2019年3月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,037.23 | 20,038.31 | -1.08 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 71.80 | 73.07 | -1.27 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2017年12月1日実施のなっトクプランL料金表に基づく2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。
- 2019年4月1日実施のなっトクプランL料金表に基づく2019年4月分の原料費調整単価は0.34円/㎥を適用しています。
- 差額には2019年4月1日実施の料金見直しに伴う影響額を含みます。