各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2019年3月分)
2019年3月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2019年3月 | 2019年2月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 157.56 | 156.60 | 0.96 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,243.70 | 1,243.70 | 0.00 |
従量料金 | 132.63 | 131.67 | 0.96 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,249.20 | 1,249.20 | 0.00 |
従量料金 | 132.52 | 131.56 | 0.96 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,658.20 | 1,658.20 | 0.00 |
従量料金 | 128.43 | 127.47 | 0.96 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,004.20 | 3,004.20 | 0.00 |
従量料金 | 121.70 | 120.74 | 0.96 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,308.70 | 3,308.70 | 0.00 |
従量料金 | 120.83 | 119.87 | 0.96 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,263.70 | 6,263.70 | 0.00 |
従量料金 | 114.92 | 113.96 | 0.96 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,573.70 | 6,573.70 | 0.00 |
従量料金 | 114.61 | 113.65 | 0.96 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年2月分の原料費調整単価は▲18.55円/㎥を適用しています。
- 2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2019年3月 | 2019年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,099.52 | 2,099.52 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 87.11 | 86.15 | 0.96 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年2月分の原料費調整単価は▲18.55円/㎥を適用しています。
- 2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2019年3月 | 2019年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,038.31 | 20,038.31 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 73.07 | 72.11 | 0.96 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2019年2月分の原料費調整単価は▲18.55円/㎥を適用しています。
- 2019年3月分の原料費調整単価は▲17.59円/㎥を適用しています。