各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2018年10月分)
2018年10月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2018年10月 | 2018年9月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 149.78 | 148.64 | 1.14 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,243.70 | 1,243.70 | 0.00 |
従量料金 | 124.85 | 123.71 | 1.14 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,249.20 | 1,249.20 | 0.00 |
従量料金 | 124.74 | 123.60 | 1.14 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,658.20 | 1,658.20 | 0.00 |
従量料金 | 120.65 | 119.51 | 1.14 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,004.20 | 3,004.20 | 0.00 |
従量料金 | 113.92 | 112.78 | 1.14 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,308.70 | 3,308.70 | 0.00 |
従量料金 | 113.05 | 111.91 | 1.14 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,263.70 | 6,263.70 | 0.00 |
従量料金 | 107.14 | 106.00 | 1.14 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,573.70 | 6,573.70 | 0.00 |
従量料金 | 106.83 | 105.69 | 1.14 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年9月分の原料費調整単価は▲26.51円/㎥を適用しています。
- 2018年10月分の原料費調整単価は▲25.37円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2018年10月 | 2018年9月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,099.52 | 2,099.52 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 79.33 | 78.19 | 1.14 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年9月分の原料費調整単価は▲26.51円/㎥を適用しています。
- 2018年10月分の原料費調整単価は▲25.37円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2018年10月 | 2018年9月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,038.31 | 20,038.31 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 65.29 | 64.15 | 1.14 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年9月分の原料費調整単価は▲26.51円/㎥を適用しています。
- 2018年10月分の原料費調整単価は▲25.37円/㎥を適用しています。