各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2018年3月分)
2018年3月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2018年3月 | 2018年2月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 142.17 | 141.73 | 0.44 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,243.70 | 1,243.70 | 0.00 |
従量料金 | 117.24 | 116.80 | 0.44 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,249.20 | 1,249.20 | 0.00 |
従量料金 | 117.13 | 116.69 | 0.44 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,658.20 | 1,658.20 | 0.00 |
従量料金 | 113.04 | 112.60 | 0.44 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,004.20 | 3,004.20 | 0.00 |
従量料金 | 106.31 | 105.87 | 0.44 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,308.70 | 3,308.70 | 0.00 |
従量料金 | 105.44 | 105.00 | 0.44 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,263.70 | 6,263.70 | 0.00 |
従量料金 | 99.53 | 99.09 | 0.44 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,573.70 | 6,573.70 | 0.00 |
従量料金 | 99.22 | 98.78 | 0.44 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。
- 2018年3月分の原料費調整単価は▲32.98円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2018年3月 | 2018年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,099.52 | 2,099.52 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 71.72 | 71.28 | 0.44 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。
- 2018年3月分の原料費調整単価は▲32.98円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2018年3月 | 2018年2月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,038.31 | 20,038.31 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 57.68 | 57.24 | 0.44 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。
- 2018年3月分の原料費調整単価は▲32.98円/㎥を適用しています。