各月の料金単価一覧(ガス)
原料費調整制度に基づくガス料金について(2018年2月分)
2018年2月分のガス料金に適用される原料費調整単価を加減算した料金単価(参考)は以下となります。
なっトクプラン
料金表 | ガスご使用量 | 料金区分 | 2018年2月 | 2018年1月 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | 0㎥/月から20㎥/月まで | 基本料金 | 745.10 | 745.10 | 0.00 |
従量料金 | 141.73 | 141.90 | -0.17 | ||
B料金 | 20㎥/月をこえ50㎥ /月まで | 基本料金 | 1,243.70 | 1,243.70 | 0.00 |
従量料金 | 116.80 | 116.97 | -0.17 | ||
C料金 | 50㎥/月をこえ100㎥/月まで | 基本料金 | 1,249.20 | 1,249.20 | 0.00 |
従量料金 | 116.69 | 116.86 | -0.17 | ||
D料金 | 100㎥/月をこえ200㎥/月まで | 基本料金 | 1,658.20 | 1,658.20 | 0.00 |
従量料金 | 112.60 | 112.77 | -0.17 | ||
E料金 | 200㎥/月をこえ350㎥/月まで | 基本料金 | 3,004.20 | 3,004.20 | 0.00 |
従量料金 | 105.87 | 106.04 | -0.17 | ||
F料金 | 350㎥/月をこえ500㎥/月まで | 基本料金 | 3,308.70 | 3,308.70 | 0.00 |
従量料金 | 105.00 | 105.17 | -0.17 | ||
G料金 | 500㎥/月をこえ1,000㎥/月まで | 基本料金 | 6,263.70 | 6,263.70 | 0.00 |
従量料金 | 99.09 | 99.26 | -0.17 | ||
H料金 | 1,000㎥/月をこえる場合 | 基本料金 | 6,573.70 | 6,573.70 | 0.00 |
従量料金 | 98.78 | 98.95 | -0.17 |
- 単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年1月分の原料費調整単価は▲33.25円/㎥を適用しています。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。
なっトクプランM
料金区分 | 2018年2月 | 2018年1月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 2,099.52 | 2,099.52 | 0.00 |
流量基本料金 | 806.76 | 806.76 | 0.00 |
従量料金 | 71.28 | 71.45 | -0.17 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年1月分の原料費調整単価は▲33.25円/㎥を適用しています。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。
なっトクプランL
料金区分 | 2018年2月 | 2018年1月 | 差 |
---|---|---|---|
定額基本料金 | 20,038.31 | 20,038.31 | 0.00 |
流量基本料金 | 1,102.54 | 1,102.54 | 0.00 |
従量料金 | 57.24 | 57.41 | -0.17 |
単位:基本料金=円/月 従量料金=円/㎥
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
- 2018年1月分の原料費調整単価は▲33.25円/㎥を適用しています。
- 2018年2月分の原料費調整単価は▲33.42円/㎥を適用しています。